البيانات الفنية
جهاز قياس المسافات الرقمي بالليزر | Advanced | Advanced |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
نطاق القياسA) | 0,05−50 م | 0,05−60 م |
دقة القياسB) | ±2,0 مم | ±2,0 مم |
درجة حرارة التشغيل | −10 °م … | −10 °م … |
درجة حرارة التخزين | −20 °م … | −20 °م … |
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 % | 90 % |
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر | 2000 متر |
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010-1 | 2C) | 2C) |
فئة الليزر | 2 | 2 |
طراز الليزر | 635 نانومتر، | 635 نانومتر، |
تفاوت شعاع الليزر | < 1,5 مللي راد (زاوية كاملة) | < 1,5 مللي راد (زاوية كاملة) |
آلية الإيقاف بعد حوالي | ||
| 20 ثانية | 20 ثانية |
| 5 دقائق | 5 دقائق |
البطاريات | 3 × 1,5 فلط LR03 (AAA) | 3 × 1,5 فلط LR03 (AAA) |
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 كجم | 0,13 كجم |
الأبعاد | 115 × 50 × 23 مم | 115 × 50 × 23 مم |
العمر الافتراضي للبطارية حوالي | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 ساعة | 2,5 ساعة |
قياس الميل | ||
نطاق القياس | 0°−360° (4 × 90°) | 0°−360° (4 × 90°) |
دقة القياسE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
أصغر وحدة عرض | 0,1° | 0,1° |
نقل البيانات | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
نطاق تردد التشغيل | 2402–2480 ميجاهرتز | 2402–2480 ميجاهرتز |
أقصى قدرة إرسال | 2,5 مللي واط | 2,5 مللي واط |
- A)
عند القياس بدءا من الحافة الأمامية. في حالة الظروف غير المناسبة مثل الإضاءة الشديدة، أو درجة حرارة تختلف كثيرًا عن 20 °م أو سطح سيئ الانعكاس يمكن أن يكون نطاق القياس محدودًا.
- B)
يسري استخدام إضاءة خلفية ضعيفة، ودرجة حرارة تشغيل تبلغ 20 م° في حالة الانعكاسية العالية لجسم القياس (على سبيل المثال حائط مدهون باللون الأبيض). بالإضافة إلى ذلك يؤخذ في الحسبان نسبة تفاوت تبلغ ±0,05 مم/م. في الظروف غير المناسبة مثل الإضاءة القوية، الارتفاع العالي أو سطح سيئ الانعكاس، وفي درجة حرارة تشغيل تبلغ 20 °م، قد تصل نسبة التفاوت إلى ±4 مم. بالإضافة إلى ذلك يؤخذ في الحسبان نسبة تفاوت تبلغ ±0,15 مم/م.
- C)
لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.
- D)
Bluetooth® غير مفعل
- E)
عند درجة حرارة تشغيل تبلغ 20 °م
- F)
بعد معايرة المستخدم عند 0° و 90°، يجب أخذ خطأ ميل إضافي من ±0,01°/درجة حتى 45° (كحد أقصى) في الحسبان. ويكون المستوى المرجعي لقياس الميل هو الجانب الأيسر لعدة القياس.
- G)
بالنسبة للأجهزة المزود بتقنية Bluetooth® Low-Energy قد يتعذر إنشاء اتصال، وذلك تبعا للموديل ونظام التشغيل. يجب أن تدعم أجهزة Bluetooth® خاصية GATT.
لتمييز عدة القياس بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل (6) علی لوحة الصنع.