Technické údaje
Digitální laserový dálkoměr | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Číslo zboží | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
Měřicí rozsahA) | 0,05–50 m | 0,05–60 m |
Přesnost měřeníB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Provozní teplota | −10 °C až | −10 °C až |
Skladovací teplota | −20 °C až | −20 °C až |
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 % | 90 % |
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m | 2 000 m |
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2C) | 2C) |
Třída laseru | 2 | 2 |
Typ laseru | 635 nm, | 635 nm, |
Divergence laserového paprsku | < 1,5 mrad (plný úhel) | < 1,5 mrad (plný úhel) |
Automatické vypnutí po cca. | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Baterie | 3× 1,5 V LR03 (AAA) | 3× 1,5 V LR03 (AAA) |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
Rozměry | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
Životnost baterie cca. | ||
| 10 000 | 10 000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Měření sklonu | ||
Měřicí rozsah | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Přesnost měřeníE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Nejmenší zobrazená jednotka | 0,1° | 0,1° |
Přenos dat | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Provozní frekvenční rozsah | 2 402–2 480 MHz | 2 402–2 480 MHz |
Max. vysílací výkon | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Při měření od přední hrany. Za nepříznivých podmínek, jako je např. velmi intenzivní osvětlení, teplota výrazně odlišná od 20 °C nebo povrch se špatnou odrazivostí, může být měřicí rozsah omezený.
- B)
To platí pro vysokou odrazivost měřeného objektu (např. bíle natřená stěna), slabé osvětlení pozadí a provozní teplotu 20 °C. Kromě toho zohledněte odchylku ±0,05 mm/m. Za nepříznivých podmínek, jako jsou silné osvětlení, velké výšky nebo špatně odrazivé povrchy, a při provozní teplotě 20 °C může odchylka činit ±4 mm. Kromě toho zohledněte odchylku ±0,15 mm/m.
- C)
Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.
- D)
Bluetooth® deaktivované
- E)
Při provozní teplotě 20 °C
- F)
Po kalibraci uživatelem při 0° a 90°; musí se zohlednit navíc chyba stoupání ±0,01°/stupně až 45° (max.). Jako referenční rovina pro měření sklonu slouží levá strana měřicího přístroje.
- G)
U přístrojů s Bluetooth® nemusí být v závislosti na modelu a operačním systému možné navázat spojení. Přístroje Bluetooth® musí podporovat profil GATT.
K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (6) na typovém štítku.