Technische Daten
Digitaler Laser-Entfernungsmesser | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Sachnummer | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
MessbereichA) | 0,05−50 m | 0,05−60 m |
MessgenauigkeitB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Betriebstemperatur | −10 °C … | −10 °C … |
Lagertemperatur | −20 °C … | −20 °C … |
relative Luftfeuchte max. | 90 % | 90 % |
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m | 2000 m |
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010‑1 | 2C) | 2C) |
Laserklasse | 2 | 2 |
Lasertyp | 635 nm, | 635 nm, |
Divergenz des Laserstrahls | < 1,5 mrad (Vollwinkel) | < 1,5 mrad (Vollwinkel) |
Abschaltautomatik nach ca. | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Batterien | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
Maße | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
Batterielebensdauer ca. | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Neigungsmessung | ||
Messbereich | 0°−360° (4 × 90°) | 0°−360° (4 × 90°) |
MessgenauigkeitE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
kleinste Anzeigeeinheit | 0,1° | 0,1° |
Datenübertragung | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Betriebsfrequenzbereich | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz |
max. Sendeleistung | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Bei Messung ab Vorderkante. Bei ungünstigen Bedingungen wie z.B. sehr starker Beleuchtung, stark von 20 °C abweichender Temperatur oder schlecht reflektierender Oberfläche kann der Messbereich eingeschränkt sein.
- B)
Dies gilt für ein hohes Reflexionsvermögen des Messobjekts (z. B. eine weiß gestrichene Wand), eine schwache Hintergrundbeleuchtung und eine Betriebstemperatur von 20 °C. Darüber hinaus ist eine Abweichung von ±0,05 mm/m zu berücksichtigen. Unter ungünstigen Bedingungen wie starker Beleuchtung, großen Höhen oder einer schlecht reflektierenden Oberfläche und bei einer Betriebstemperatur von 20 °C kann die Abweichung ±4 mm betragen. Darüber hinaus ist eine Abweichung von ±0,15 mm/m zu berücksichtigen.
- C)
Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.
- D)
Bluetooth® deaktiviert
- E)
bei 20 °C Betriebstemperatur
- F)
Nach der Anwenderkalibrierung bei 0° und 90°; es muss ein zusätzlicher Steigungsfehler von ±0,01°/Grad bis 45° (max.) berücksichtigt werden. Als Bezugsebene für die Neigungsmessung dient die linke Seite des Messwerkzeugs.
- G)
Bei Bluetooth® Low Energy-Geräten kann je nach Modell und Betriebssystem kein Verbindungsaufbau möglich sein. Bluetooth® Geräte müssen das GATT-Profil unterstützen.
Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (6) auf dem Typenschild.