مشخصات فنی
متر لیزری دیجیتالی | Advanced | Advanced |
---|---|---|
شماره فنی | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
محدوده اندازه گیریA) | 0,05−50 m | 0,05−60 m |
دقت اندازه گیریB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
دمای کاری | −10°C … | −10°C … |
دمای نگهداری در انبار | −20°C … | −20°C … |
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 % | 90 % |
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | 2000 m | 2000 m |
درجه آلودگی مطابق استاندارد IEC 61010‑1 | 2C) | 2C) |
کلاس لیزر | 2 | 2 |
نوع لیزر | 635 nm، | 635 nm، |
انحراف پرتو لیزر | < 1,5 mrad (زاویه کامل) | < 1,5 mrad (زاویه کامل) |
قطع خودکار پس از حدود | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
باتری ها | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
ابعاد | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
طول عمر باتری حدود | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
اندازه گیری شیب | ||
محدوده اندازه گیری | 0°−360° (4 × 90°) | 0°−360° (4 × 90°) |
دقت اندازه گیریE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
کوچکترین واحد نشانگر | 0,1° | 0,1° |
انتقال اطلاعات | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
محدوده فرکانس عملکرد | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz |
حداکثر توان ارسال | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
هنگام اندازه گیری از لبه جلو. در شرایط نامساعد مانند نور بسیار زیاد، اختلاف دمای شدید 20°C یا سطح دارای بازتاب ضعیف، ممکن است محدوده اندازه گیری محدود شود.
- B)
این امر برای بازتاب زیاد جسم اندازه گیری (برای مثال یک دیوار سفید رنگ)، نور پس زمینه ضعیف و دمای کار 20°C اِعمال می شود. از این رو انحراف ±0,05 mm/m باید در نظر گرفته شود. در شرایط نامناسب مانند نور شدید، ارتفاع زیاد یا سطح دارای بازتاب ضعیف و در دمای کار 20°C ممکن است انحراف ±4 mm شود. از این رو انحراف ±0,15 mm/m باید در نظر گرفته شود.
- C)
زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار میرود.
- D)
غیر فعال کردن Bluetooth®
- E)
در دمای کار 20 °C
- F)
پس از کالیبراسیون کاربر در 0 درجه و 90 درجه، باید خطای شیب اضافی به مقدار ±0,01 درجه تا 45 درجه (حداکثر) در نظر گرفته شود. سمت چپ ابزار اندازه گیری به عنوان سطح مرجع برای اندازه گیری شیب می باشد.
- G)
برای دستگاههای Bluetooth® Low-Energy ممکن است بر حسب مدل و سیستم عملکرد ارتباط برقرار نشود. دستگاه های دارای Bluetooth® بایستی با GATT-Profil هماهنگ باشند.
برای شناسایی واضح ابزار اندازه گیری خود از شماره سری (6) روی برچسب دستگاه استفاده نمایید.