Caractéristiques techniques
Télémètre laser | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Référence | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
Plage de mesureA) | 0,05–50 m | 0,05−60 m |
Précision de mesureB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Températures de fonctionnement | −10 °C … | −10 °C … |
Températures de stockage | −20 °C … | −20 °C … |
Humidité d’air relative maxi | 90 % | 90 % |
Altitude d’utilisation maxi | 2000 m | 2000 m |
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2C) | 2C) |
Classe laser | 2 | 2 |
Type de laser | 635 nm, | 635 nm, |
Divergence du faisceau laser | < 1,5 mrad (angle plein) | < 1,5 mrad (angle plein) |
Arrêt automatique après env. | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Piles | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
Dimensions | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
durée de vie approx. de la pile | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Mesure d’inclinaisons | ||
Plage de mesure | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Précision de mesureE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Plus petite unité d’affichage | 0,1° | 0,1° |
Transmission de données | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Plage de fréquences de fonctionnement | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz |
Puissance d’émission maxi | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Pour une mesure à partir du bord avant. En cas de conditions défavorables telles qu'un éclairage très fort, une température supérieure ou inférieure de 20 °C aux plages recommandées ou une surface peu réfléchissante, la plage de mesure peut être restreinte.
- B)
Cette remarque vaut pour les objets de mesure très réfléchissants (par exemple un mur peint en blanc), un rétro-éclairage faible et une température de fonctionnement de 20 °C. Il faut s'attendre en outre à un écart de ± 0,05 mm/m. En cas de conditions défavorables telles qu'un éclairage très fort, de grandes hauteurs, une surface peu réfléchissante ou une température de fonctionnement de 20 °C, la déviation peut être de ± 4 mm. Il faut s'attendre en outre à un écart de ± 0,15 mm/m.
- C)
N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.
- D)
Bluetooth® désactivé
- E)
pour une température de fonctionnement de 20 °C
- F)
Après le calibrage par l’utilisateur à 0° et 90° ; il convient de prendre en compte une erreur de pente supplémentaire de ±0,01°/degré jusqu’à 45° (maxi). Le plan de référence pour les mesures d’inclinaison est le côté gauche de l’appareil de mesure.
- G)
Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, l'établissement d'une connexion risque de ne pas être possible avec certains modèles et systèmes d'exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent prendre en charge le profil GATT.
Le numéro de série (6) inscrit sur l'étiquette signalétique permet une identification précise de votre appareil de mesure.