Tehnički podaci
Digitalni laserski daljinomjer | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
Mjerno područjeA) | 0,05–50 m | 0,05−60 m |
Točnost mjerenjaB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Radna temperatura | −10 °C … | −10 °C … |
Temperatura skladištenja | −20 °C … | −20 °C … |
Maks. relativna vlažnost zraka | 90 % | 90 % |
Maks. rad na visini iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m |
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1 | 2C) | 2C) |
Klasa lasera | 2 | 2 |
Tip lasera | 635 nm, | 635 nm, |
Divergencija laserske zrake | < 1,5 mrad (puni kut) | < 1,5 mrad (puni kut) |
Automatika isključivanja nakon cca. | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Baterije | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
Dimenzije | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
vijek trajanja baterije cca. | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Mjerenje nagiba | ||
Mjerno područje | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Točnost mjerenjaE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Najmanja prikazna jedinica | 0,1° | 0,1° |
Prijenos podataka | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Područje radne frekvencije | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz |
Maks. snaga odašiljanja | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Kod mjerenja počevši od prednjeg ruba. U nepovoljnim uvjetima kao primjerice kod izrazito jakog osvjetljenja, temperature koja jako odstupa od 20 °C ili slabo reflektirajuće površine mjerno područje može biti ograničeno.
- B)
To vrijedi za visoki stupanj refleksije mjernog objekta (npr. bijelo oličeni zid), slabo pozadinsko svjetlo i 20 °C radne temperature. Osim toga, treba uzeti u obzir odstupanje od ±0,05 mm/m. U nepovoljnim uvjetima kao primjerice kod jakog osvjetljenja, visokih položaja ili slabo reflektirajuće površine i 20 °C radne temperature odstupanje može iznositi ±4 mm. Osim toga, treba uzeti u obzir odstupanje od ±0,15 mm/m.
- C)
Dolazi do samo nevodljivog onečišćenja pri čemu se povremeno očekuje prolazna vodljivost uzrokovana orošenjem.
- D)
Bluetooth® deaktiviran
- E)
Pri radnoj temperaturi 20 °C
- F)
Nakon baždarenja korisnika kod 0° i 90° treba uzeti u obzir dodatnu grešku uspona od ±0,01°/stupnja do 45° (maks.). Kao referentna ravnina za mjerenje nagiba služi lijeva strana mjernog alata.
- G)
Kod Bluetooth® Low-Energy uređaja nije moguće uspostavljanje veze ovisno o modelu i operativnom sustavu. Bluetooth® uređaji moraju podržavati GATT profil.
Za jednoznačno identificiranje vašeg mjernog alata služi serijski broj (6) na tipskoj pločici.