Műszaki adatok
Digitális lézeres távolságmérő | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Cikkszám | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
Mérési tartományA) | 0,05–50 m | 0,05−60 m |
Mérési pontosságB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Üzemi hőmérséklet | −10 °C … | −10 °C … |
Tárolási hőmérséklet | −20 °C … | −20 °C … |
relatív páratartalom max. | 90% | 90% |
A használathoz megengedett max. tengerszint feletti magasság | 2000 m | 2000 m |
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint | 2C) | 2C) |
Lézerosztály | 2 | 2 |
Lézertípus | 635 nm, | 635 nm, |
A lézersugár széttartása | < 1,5 mrad (teljes szög) | < 1,5 mrad (teljes szög) |
Kikapcsolóautomatika, kb. a következő idő elteltével: | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 perc | 5 perc |
Elemek | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | 0,13 kg | 0,13 kg |
Méret | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
az elem élettartama, kb. | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Lejtésmérés | ||
Mérési tartomány | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Mérési pontosságE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Legkisebb kijelzési egység | 0,1° | 0,1° |
Adatátvitel | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Üzemi frekvencia tartomány | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz |
Max. adóteljesítmény | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Az első éltől számított mérések esetén. Kedvezőtlen körülmények között, mint például a nagyon erős világítás, a 20 °C-tól erősen eltérő hőmérséklet vagy rossz fényvisszaverő felület esetén a mérési tartomány korlátozott lehet.
- B)
Ez vonatkozik a mért objektum nagy fényvisszaverő képességére (pl. fehérre festett fal), a gyenge háttérvilágításra és a 20 °C-os üzemi hőmérsékletre. Ezenkívül ±0,05 mm/m eltéréssel is számolni kell. Kedvezőtlen körülmények között, mint például erős megvilágítás, nagy magasság vagy rosszul tükröződő felület, valamint 20 °C üzemi hőmérsékleten az eltérés ±4 mm is lehet. Ezenkívül ±0,15 mm/m eltéréssel is számolni kell.
- C)
Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.
- D)
Bluetooth® deaktiválva van
- E)
20 °C-os üzemi hőmérsékleten
- F)
A felhasználó által a 0° és 90° -nál végrehajtott kalibrálás után egy további, ±0,01°/fok emelkedési hibát kell 45°-ig (max.) tekintetbe venni. A lejtésmérésnél a mérőműszer bal oldala a vonatkoztatási sík.
- G)
A Bluetooth® Low-Energy-készülékeknél a modelltől és az operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy nem lehet létrehozni az összeköttetést. A Bluetooth® készülékeknek támogatniuk kell a GATT-profilt.
A mérőműszerét a típustáblán található (6) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.