Techniniai duomenys
Skaitmeninis lazerinis atstumų matuoklis | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
Matavimo sritisA) | 0,05–50 m | 0,05−60 m |
Matavimo tikslumasB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Darbinė temperatūra | −10 °C … | −10 °C … |
Sandėliavimo temperatūra | −20 °C … | −20 °C … |
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 % | 90 % |
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m | 2000 m |
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2C) | 2C) |
Lazerio klasė | 2 | 2 |
Lazerio tipas | 635 nm, | 635 nm, |
Lazerio spindulio divergencija | < 1,5 mrad (visas kampas) | < 1,5 mrad (visas kampas) |
Automatinis išjungimas maždaug po | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Baterijos | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | 0,13 kg | 0,13 kg |
Matmenys | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
Baterijos eksploatavimo trukmė apie | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Posvyrio matavimas | ||
Matavimo sritis | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Matavimo tikslumasE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Mažiausias rodomas vienetas | 0,1° | 0,1° |
Duomenų perdavimas | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Veikimo dažnių diapazonas | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz |
Maks. siuntimo galia | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Matuojant nuo priekinės briaunos. Esant nepalankioms sąlygoms, pvz., jei yra labai stiprus apšvietimas, didelis temperatūros nuokrypis nuo 20 °C temperatūros arba blogai atspindintis paviršius, matavimo diapazonas gali būti mažesnis.
- B)
Tai galioja, kai yra kai didelė matavimo objekto atspindžio geba (pvz., balta dažyta siena), silpnas fono apšvietimas ir 20 °C darbinė temperatūra. Be to, reikia įvertinti ±0,05 mm/m nuokrypį. Esant nepalankioms sąlygoms, pvz., stipriam apšvietimui, dideliam aukščiui arba 20 °C darbinei temperatūrai, nuokrypis gali būti ±4 m. Be to, reikia įvertinti ±0,15 mm/m nuokrypį.
- C)
Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.
- D)
„Bluetooth®“ deaktyvintas
- E)
Esant 20 °C darbinei temperatūrai
- F)
Po naudotojo atliekamo kalibravimo 0° ir 90° padėtyse reikia įvertinti papildomą nuolydžio paklaidą (maks.) ±0,01°/laipsniui iki 45 °. Atliekant posvyrio matavimus, bazinė plokštuma yra kairioji matavimo prietaiso pusė.
- G)
Bluetooth® „Low Energy“ prietaisuose priklausomai nuo modelio ir operacinės sistemos gali nebūti galimybės sukurti ryšio. Bluetooth® prietaisai turi palaikyti GATT profilį.
Firminėje lentelėje esantis serijos numeris (6) yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.