Technische gegevens
Digitale laser-afstandsmeter | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Productnummer | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
MeetbereikA) | 0,05–50 m | 0,05−60 m |
MeetnauwkeurigheidB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Gebruikstemperatuur | −10 °C … | −10 °C … |
Opslagtemperatuur | −20 °C … | −20 °C … |
Relatieve luchtvochtigheid max. | 90 % | 90 % |
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte | 2000 m | 2000 m |
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 | 2C) | 2C) |
Laserklasse | 2 | 2 |
Lasertype | 635 nm, | 635 nm, |
Divergentie van laserstraal | < 1,5 mrad (volledige hoek) | < 1,5 mrad (volledige hoek) |
Automatische uitschakeling na ca. | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Batterijen | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
Afmetingen | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
levensduur batterij ca. | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Hellingmeting | ||
Meetbereik | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
MeetnauwkeurigheidE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Kleinste aanduidingseenheid | 0,1° | 0,1° |
Gegevensoverdracht | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Gebruiksfrequentiebereik | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz |
Max. zendvermogen | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Bij meting vanaf voorkant. Bij ongunstige omstandigheden zoals bijv. zeer sterke verlichting, sterk van 20°C afwijkende temperatuur of een slecht reflecterend oppervlak kan het meetbereik beperkt zijn.
- B)
Dit geldt voor een hoog reflecterend vermogen van het meetvoorwerp (bijv. een wit geverfde muur), een zwakke achtergrondverlichting en een gebruikstemperatuur van 20 °C. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een afwijking van ±0,05 mm/m. Onder ongunstige omstandigheden zoals sterke verlichting, grote hoogtes of een slecht reflecterend oppervlak en bij een gebruikstemperatuur van 20 °C kan de afwijking ±4 mm bedragen. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een afwijking van ±0,15 mm/m.
- C)
Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door bedauwing.
- D)
Bluetooth® gedeactiveerd
- E)
bij een gebruikstemperatuur van 20 °C
- F)
Na de kalibrering door de gebruiker bij 0° en 90°; er moet rekening worden gehouden met een extra hellingfout van ±0,01°/graad tot 45° (max.). Als referentievlak voor de hellingmeting dient de linkerkant van het meetgereedschap.
- G)
Bij Bluetooth® Low-Energy-toestellen kan afhankelijk van model en besturingssysteem het opbouwen van een verbinding niet mogelijk zijn. Bluetooth® toestellen moeten het GATT-profiel ondersteunen.
Het serienummer (6) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw meetgereedschap.