Technické údaje
Digitálny laserový diaľkomer | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Vecné číslo | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
Rozsah meraniaA) | 0,05–50 m | 0,05−60 m |
Presnosť meraniaB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Prevádzková teplota | −10 °C ... | −10 °C ... |
Skladovacia teplota | −20 °C ... | −20 °C ... |
Max. relatívna vlhkosť vzduchu | 90 % | 90 % |
Max. výška použitia nad referenčnou výškou | 2 000 m | 2 000 m |
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 | 2C) | 2C) |
Trieda lasera | 2 | 2 |
Typ lasera | 635 nm, | 635 nm, |
Divergencia laserového lúča | < 1,5 mrad (plný uhol) | < 1,5 mrad (plný uhol) |
Automatické vypínanie po cca | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Batérie | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
Rozmery | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
životnosť batérie cca | ||
| 10 000 | 10 000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Meranie sklonu | ||
Rozsah merania | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Presnosť meraniaE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Najmenšia zobrazovacia jednotka | 0,1° | 0,1° |
Prenos údajov | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Pracovný frekvenčný rozsah | 2 402–2 480 MHz | 2 402–2 480 MHz |
Max. vysielací výkon | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Pri meraní od prednej hrany. Pri nepriaznivých podmienkach, ako napríklad pri veľmi intenzívnom osvetlení, pri teplote veľmi odlišnej od 20 °C alebo pri povrchu so zlým odrazom, môže byť dosah merania obmedzený.
- B)
Platí to pre veľmi dobré reflexné vlastnosti meraného objektu (napr. nabielo namaľovaná stena), slabé osvetlenie pozadia a pre prevádzkovú teplotu 20 °C. Inak je potrebné zohľadniť odchýlku ±0,05 mm/m. Pri nepriaznivých podmienkach, ako je intenzívne osvetlenie, veľké výšky alebo zle odrážajúce povrchy a pri prevádzkovej teplote 20 °C môže byť odchýlka ±4 mm. Okrem toho je potrebné zohľadniť odchýlku ±0,15 mm/m.
- C)
Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.
- D)
Funkcia Bluetooth® deaktivovaná
- E)
pri prevádzkovej teplote 20 °C
- F)
Po kalibrácii používateľom pri 0° a 90°; musí sa zohľadniť navyše chyba stúpania ±0,01°/stupeň do 45° (max.). Ako referenčná rovina na meranie sklonu slúži ľavá strana meracieho prístroja.
- G)
Pri použití prístrojov Bluetooth® Low-Energy môže byť v závislosti od modelu a operačného systému možné, že sa nevytvorí spojenie. Prístroje s rozhraním Bluetooth® musia podporovať profil GATT.
Na jednoznačnú identifikáciu vášho meracieho prístroja slúži sériové číslo (6) uvedené na typovom štítku.