Tehnički podaci
Digitalni laserski daljinomer | Advanced | Advanced |
---|---|---|
Broj artikla | 3 603 F72 2.. | 3 603 F72 E.. |
Merni opsegA) | 0,05–50 m | 0,05−60 m |
Preciznost merenjaB) | ±2,0 mm | ±2,0 mm |
Radna temperatura | −10 °C … | −10 °C … |
Temperatura skladištenja | −20 °C … | −20 °C … |
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90% | 90% |
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m |
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2C) | 2C) |
Klasa lasera | 2 | 2 |
Tip lasera | 635 nm, | 635 nm, |
Divergencija laserskog zraka | < 1,5 mrad (pun ugao) | < 1,5 mrad (pun ugao) |
Automatsko isključivanje posle otpr. | ||
| 20 s | 20 s |
| 5 min | 5 min |
Baterije | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) | 3 × 1,5 V LR03 (AAA) |
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,13 kg | 0,13 kg |
Mere | 115 × 50 × 23 mm | 115 × 50 × 23 mm |
Radni vek baterije otpr. | ||
| 10000 | 10000 |
| 2,5 h | 2,5 h |
Merenje nagiba | ||
Merni opseg | 0°–360° (4 × 90°) | 0°–360° (4 × 90°) |
Preciznost merenjaE)F) | ±0,2° | ±0,2° |
Najmanja jedinica prikaza | 0,1° | 0,1° |
Prenos podataka | ||
Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® |
Opseg radne frekvencije | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz |
Maks. snaga emitovanja | 2,5 mW | 2,5 mW |
- A)
Prilikom merenja od prednje ivice. Pri nepovoljnim uslovima, kao što su npr. veoma jako osvetljenje, temperatura koja značajno odstupa od 20 °C ili loše reflektujuće površine, merni opseg može da bude ograničen.
- B)
To važi za visoku moć refleksije mernog objekta (npr. zid okrečen u belo), slabo pozadinsko osvetljenje i radnu temperaturu od 20 °C. Pored toga treba uzeti u obzir i odstupanje od ±0,05 mm/m. Pri nepovoljnim uslovima, kao što su npr. veoma jako osvetljenje, velike visine ili loše reflektujuće površine i kod radnih temperatura od 20 °C odstupanje može da bude ±4 mm. Pored toga treba uzeti u obzir i odstupanje od ±0,15 mm/m.
- C)
Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.
- D)
Bluetooth® deaktiviran
- E)
pri radnoj temperaturi od 20 °C
- F)
Nakon korisničke kalibracije na 0° i 90°; mora da se uzme u obzir dodatna greška uspona od ±0,01°/stepeni do 45° (maks.). Kao referentna ravan za merenje nagiba služi leva strana mernog alata.
- G)
Kod Bluetooth® Low Energy uređaja u zavisnosti od modela i operativnog sistema uspostavljanje veze može da bude onemogućeno. Bluetooth® uređaji moraju da podržavaju GATT profil.
Za jednoznačnu identifikaciju mernog alata služi serijski broj (6) na tipskoj pločici.