Изобразени елементи
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до представянето на измервателния уред на изображенията.
(1) |
|
(2) | Сензорен екран |
(3) | Опорна планка |
(4) | Капак на гнездото за батерии |
(5) | Застопоряване на капака на гнездото за батерии |
(6) | Сериен номер |
(7) | Предупредителна табелка за лазерния лъч |
(8) | Отвор за лазерния лъч |
(9) | Приемаща леща |
(10) | Предпазна чанта |
Елементи на дисплея
(a) | Статус Bluetooth® |
|
|
|
|
(b) | Предупредителен символ за температура |
(c) | Индикатор за батерията |
(d) | Лазерът е включен |
(e) |
|
(f) | Редове за измерените стойности |
(g) | Ред за резултата |
(h) |
|
(i) |
|
(j) |
|
(k) | Бутон измервателна функция |
(l) |
|
(m) |
|
(n) |
|
(o) |
|
(p) |
|
(q) |
|