Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego na rysunkach.
(1) |
|
(2) | Ekran dotykowy |
(3) | Stopka |
(4) | Pokrywka wnęki na baterie |
(5) | Blokada pokrywki wnęki na baterie |
(6) | Numer seryjny |
(7) | Tabliczka ostrzegawcza lasera |
(8) | Otwór wyjściowy wiązki lasera |
(9) | Soczewka odbiorcza |
(10) | Pokrowiec |
Wskazania
(a) | Status Bluetooth® |
|
|
|
|
(b) | Alarm temperatury |
(c) | Wskazanie naładowania baterii |
(d) | Laser włączony |
(e) |
|
(f) | Paski wartości pomiarowych |
(g) | Pasek wyniku |
(h) |
|
(i) |
|
(j) |
|
(k) | Przycisk funkcji pomiarowej |
(l) |
|
(m) |
|
(n) |
|
(o) |
|
(p) |
|
(q) |
|