Avbildade komponenter
Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till visningen av mätinstrumentet på bilderna.
(1) |
|
(2) | Touchskärm |
(3) | Anslagsplatta |
(4) | Batterifackets lock |
(5) | Spärr av batterifackets lock |
(6) | Serienummer |
(7) | Laservarningsskylt |
(8) | Utgång laserstrålning |
(9) | Mottagningslins |
(10) | Skyddsficka |
Indikeringar
(a) | Status Bluetooth® |
|
|
|
|
(b) | Temperaturvarning |
(c) | Indikering batteristatus |
(d) | Laser påslagen |
(e) |
|
(f) | Mätvärdesrader |
(g) | Resultatrad |
(h) |
|
(i) |
|
(j) |
|
(k) | Knapp Mätfunktion |
(l) |
|
(m) |
|
(n) |
|
(o) |
|
(p) |
|
(q) |
|