البيانات الفنية
المفك الآلي الثقاب العامل بمركم | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 18 |
عدد اللفات اللاحمليA) | |||
| لفة/دقيقة | 0–500 | 0–500 |
| لفة/دقيقة | 0–1950 | 0–1950 |
عدد الطرقاتA) | min-1 | – | 0–29250 |
عزم الدوران الأقصی بحالة ربط لوالب قاسية/لينة حسب المواصفة ISO 5393B) | نيوتن متر | 54/36 | 55/37 |
عزم الدوران الأقصىB) | نيوتن متر | 78 | 82 |
أقصى قطر ثقب (السرعة الأولى/الثانية) | |||
| مم | – | 13 |
| مم | 13 | 13 |
| مم | 40 | 40 |
نطاق شد ظرف المثقاب | مم | 13 | 13 |
القطر الأقصى للوالب | مم | 10 | 10 |
الوزنC)D) | كجم | 1,6 (1,5 أمبير ساعة)–1,9 (6,0 أمبير ساعة) | 1,7 (1,5 أمبير ساعة)–2,0 (6,0 أمبير ساعة) |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلE) وعند التخزين | °م | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
المراكم الموصى بها | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
أجهزة الشحن الموصى بهاF) | AL 18... | AL 18... |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 6.0Ah
- B)
القياس عند درجة حرارة 20–25 °م، دون ملحق، مع مركم PBA 18V 6.0Ah
- C)
حسب المركم المُستخدَم
- D)
شاملاً ظرف المثقاب والمقبض اليدوي
- E)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- F)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV