Technické údaje
Akumulátorový vrtací šroubovák | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
---|---|---|---|
Číslo výrobku | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 |
Otáčky naprázdnoA) | |||
| ot/min | 0–500 | 0–500 |
| ot/min | 0–1 950 | 0–1 950 |
Počet příklepůA) | min-1 | – | 0–29 250 |
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Max. krouticí momentB) | Nm | 78 | 82 |
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 13 | 13 |
Max. Ø šroubů | mm | 10 | 10 |
HmotnostC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 |
Dovolená teplota prostředí při provozuE) a při skladování | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Doporučené akumulátory | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Doporučené nabíječkyF) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 6.0Ah.
- B)
měřeno při 20–25 °C, bez nástavce, s akumulátorem PBA 18V 6.0Ah
- C)
V závislosti na použitém akumulátoru
- D)
včetně sklíčidla a rukojeti
- E)
Omezený výkon při teplotách <0 °C.
- F)
Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV