Caractéristiques techniques
Perceuse-visseuse sans fil | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
---|---|---|---|
Référence | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 |
Régime à videA) | |||
| tr/min | 0–500 | 0–500 |
| tr/min | 0–1 950 | 0–1 950 |
Fréquence de frappeA) | min-1 | – | 0–29 250 |
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Couple maxiB) | Nm | 78 | 82 |
Ø de perçage maxi (1ère/2ème vitesse) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Plage de serrage du mandrin | mm | 13 | 13 |
Ø de vissage maxi | mm | 10 | 10 |
PoidsC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationE) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries recommandées | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Chargeurs recommandésF) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 6.0Ah.
- B)
mesuré à 20–25 °C, sans adaptateur, avec batterie PBA 18V 6.0Ah
- C)
Dépend de l’accu utilisé
- D)
Avec mandrin et poignée
- E)
Performances réduites à des températures < 0 °C
- F)
Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV