Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-izvijač | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Nazivni napon | V= | 18 | 18 |
Broj okretaja u praznom hoduA) | |||
| min–1 | 0–500 | 0–500 |
| min–1 | 0–1950 | 0–1950 |
Broj udaracaA) | min–1 | – | 0–29250 |
Maks. zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Maks. zakretni momentB) | Nm | 78 | 82 |
Maks. promjer bušenja (1./2. brzina) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Stezno područje stezne glave | mm | 13 | 13 |
Maks. promjer vijaka | mm | 10 | 10 |
TežinaC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduE) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Preporučene aku-baterije | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Preporučeni punjačiF) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 6.0Ah.
- B)
izmjereno na 20–25 °C, bez nastavka, s aku-baterijom PBA 18V 6.0Ah
- C)
Ovisno o korištenoj aku-bateriji
- D)
uključujući steznu glavu i ručku
- E)
Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.
- F)
Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV