제품 사양
충전 드릴 | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
---|---|---|---|
품번 | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 |
무부하 속도A) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1950 | 0–1950 |
타격 속도A) | min-1 | – | 0–29250 |
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
최대 토크B) | Nm | 78 | 82 |
최대 드릴 직경(1단/2단) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
드릴 척 클램핑 범위 | mm | 13 | 13 |
최대 스크류 직경 | mm | 10 | 10 |
중량C)D) | kg | 1.6 (1.5 Ah)–1.9 (6.0 Ah) | 1.7 (1.5 Ah)–2.0 (6.0 Ah) |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동 시E) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
권장하는 배터리 | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
권장하는 충전기F) | AL 18... | AL 18... |
- A)
배터리 PBA 18V 6.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
서포트 미적용, 배터리 PBA 18V 6.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- C)
사용하는 배터리에 따라 상이
- D)
드릴 척 및 손잡이 포함
- E)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- F)
PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV