Techniniai duomenys
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
---|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 |
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | |||
| min–1 | 0–500 | 0–500 |
| min–1 | 0–1950 | 0–1950 |
Smūgių skaičiusA) | min–1 | – | 0–29250 |
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Maks. sukimo momentasB) | Nm | 78 | 82 |
Maks. gręžinio Ø (1./2. greitis) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos | mm | 13 | 13 |
Maks. varžtų Ø | mm | 10 | 10 |
SvorisC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantE) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekomenduojami akumuliatoriai | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Rekomenduojami krovikliaiF) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 6.0Ah.
- B)
išmatuota, esant 20–25°C, be priedėlio, su akumuliatoriumi PBA 18V 6.0Ah
- C)
Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus
- D)
įskaitant griebtuvą ir rankeną
- E)
Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C
- F)
Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV