Tekniska data
Sladdlös borrskruvdragare | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | |||
| v/min | 0–500 | 0–500 |
| v/min | 0–1950 | 0–1950 |
SlagfrekvensA) | slag/min | – | 0–29250 |
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Max. vridmomentB) | Nm | 78 | 82 |
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Spännintervall borrchuck | mm | 13 | 13 |
Max. skruv-Ø | mm | 10 | 10 |
ViktC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftE) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Rekommenderade laddareF) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 6.0Ah.
- B)
Uppmätt vid 20–25 °C utan tillsats, med batteri PBA 18V 6.0Ah.
- C)
Beroende på använt batteri
- D)
inklusive borrchuck och handtag
- E)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
- F)
Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV