البيانات الفنية
منشار الأركت | AdvancedSaw 18V‑140 | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 K13 0.. | |
التحكم بعدد الأشواط | ● | |
التأرجح | ● | |
الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
عدد الأشواط اللاحملي n₀ | شوط/دقيقة | 0–3000 |
الشوط | مم | 23 |
عمق القطع الأقصی | ||
| مم | 140 |
| مم | 20 |
| مم | 10 |
زاوية القطع القصوى | ° | 45 |
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014A) | كجم | 1,9 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | −20 … +50 |
المراكم الموصى بها | PBA 18V…W-. | |
أجهزة الشحن الموصى بهاC) | AL 18… |
- A)
حسب المركم المُستخدَم
- B)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
- C)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV