Technische Daten
Stichsäge | AdvancedSaw 18V‑140 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 603 K13 0.. | |
Hubzahlsteuerung | ● | |
Pendelung | ● | |
Nennspannung | V= | 18 |
Leerlaufhubzahl n₀ | min−1 | 0–3000 |
Hub | mm | 23 |
max. Schnitttiefe | ||
| mm | 140 |
| mm | 20 |
| mm | 10 |
Schnittwinkel (links/rechts) max. | ° | 45 |
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014A) | kg | 1,9 (1,5 Ah)–2,2 (6,0 Ah) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 |
empfohlene Akkus | PBA 18V…W-. | |
empfohlene LadegeräteC) | AL 18… |
- A)
abhängig vom verwendeten Akku
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- C)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV