Komponente sa slike
Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.
(1) | Blokada uključivanja prekidača za uključivanje/isključivanje |
(2) | Prekidač za uključivanje/isključivanje |
(3) | Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na električnom alatu |
(4) | Taster za otključavanje akumulatoraA) |
(5) | AkumulatorA) |
(6) | Usisni nastavak |
(7) | Prekidač uređaja za izduvavanje strugotine |
(8) | Poluga za podešavanje oscilovanja |
(9) | Ručka (izolirana površina za držanje) |
(10) | Klizna papuča |
(11) | Bazna ploča |
(12) | List testereA) |
(13) | Prozor za gledanje za kontrolu linije reza Cut Control |
(14) | Zaštita od dodirivanja |
(15) | Postolje za kontrolu linije reza Cut Control |
(16) | Radno svetlo |
(17) | Prihvat za list testere |
(18) | SDS poluga za deblokadu listova testere |
(19) | Valjak vođica |
(20) | Zaštita od opiljaka |
(21) | Vođica za paralelni graničnik |
(22) | Usisno crevoA) |
(23) | Usisni adapterA) |
(24) | Skala ugla iskošenja |
(25) | Zavrtanj bazne ploče |
(26) | Oznaka za rezanje 45° |
(27) | Oznaka za rezanje 0° |
(28) | Oznaka za rezanje 45° sa kliznom papučom |
(29) | Zavrtanj za fiksiranje paralelnog graničnikaA) |
(30) | Paralelni graničnik sa kružnim sekačemA) |
(31) | Šiljak za centriranje paralelnog graničnikaA) |
- A)
Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.