Tekniska data
Sticksåg | AdvancedSaw 18V‑140 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 K13 0.. | |
Styrning av antalet slag | ● | |
Pendling | ● | |
Märkspänning | V= | 18 |
Antal slag vid tomgång n₀ | lyft/min | 0–3000 |
Slaglängd | mm | 23 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 140 |
| mm | 20 |
| mm | 10 |
Skärvinkel (vänster/höger) max. | ° | 45 |
Vikt enligt EPTA‑Procedure 01:2014A) | kg | 1,9 (1,5 Ah)–2,2 (6,0 Ah) |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | −20 … +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V…W-. | |
Rekommenderade laddareC) | AL 18… |
- A)
Beroende på använt batteri
- B)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
- C)
Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV