Dados técnicos
Serra circular manual | EasyCirc 18V-48 | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 603 CB1 5.. | |
Tensão nominal | V= | 18 |
Número de rotações em vazio nominal | r.p.m. | 4200 |
Profundidade máx. de corte com diâmetro de disco de serra 150 mm | ||
| mm | 48 |
| mm | 31 |
Dimensões placa de base | mm | 260 x 130 |
Diâmetro do disco de serra | mm | 150 |
Espessura máx. da base do disco | mm | 1,5 |
Espessura/torção máx. dos dentes | mm | 2,0 |
Furo central | mm | 20 |
PesoA) | kg | 2,9 – 3,1 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 |
Baterias compatíveisC) | PBA 18V ...W–. | |
Carregadores recomendadosD) | AL 18.. CV | |
- A)
dependendo da bateria utilizada
- B)
potência limitada perante temperaturas < 0 °C
- C)
São recomendadas baterias com a seguinte capacidade: ≥ 2,5 Ah
- D)
Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV