Techniniai duomenys
Karšto oro orapūtė | EasyHeat 18V-500 | |
|---|---|---|
Gaminio numeris | 3 603 BA8 0.. | |
Nominalioji įtampa | V | 18 |
Standartinės pakopos oro kiekisA)B) | l/min | 100 |
„Boost“ pakopos oro kiekisA)B) | l/min | 120 |
Darbinė temperatūra | °C | 350 |
Darbinė temperatūra | °C | 450 |
Temperatūra antgalių išvadeB) | °C | 500 |
Temperatūros matavimo tikslumas | °C | ±75 |
SvorisC) | kg | 0,5 |
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | mm | 172 × 71 × 207 |
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35 |
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50 |
Suderinami akumuliatoriai | PBA 18V…W–. | |
Rekomenduojami akumuliatoriai | PBA 18V…W–. | |
Rekomenduojami krovikliaiE) | AL 18... | |
- A)
Oro kiekis didėja kylant temperatūrai nuo 350 °C iki 450 °C. Abiejose galios pakopose ventiliatoriaus sukasi vienodu greičiu.
- B)
Esant 20 °C aplinkos temperatūrai ir naudojant akumuliatorių ≥ 4 Ah
- C)
Svoris be akumuliatoriaus
- D)
ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C
- E)
Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
