Teknik veriler
Sıcak hava fanı | EasyHeat 18V-500 | |
|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 BA8 0.. | |
Nominal gerilim | V | 18 |
Standart kademe hava miktarıA)B) | l/dak | 100 |
Boost kademesi hava miktarıA)B) | l/dak | 120 |
Çalışma sıcaklığı | °C | 350 |
Çalışma sıcaklığı | °C | 450 |
Nozül çıkışındaki sıcaklıkB) | °C | 500 |
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti | °C | ±75 |
AğırlıkC) | kg | 0,5 |
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 172 × 71 × 207 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 |
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 |
Uyumlu aküler | PBA 18V…W–. | |
Tavsiye edilen aküler | PBA 18V…W–. | |
Önerilen şarj cihazlarıE) | AL 18... | |
- A)
Sıcaklığın 350 °C'den 450 °C'ye yükseltilmesiyle hava miktarı artar. Fan, her iki güç kademesinde de aynı hızda döner.
- B)
20 °C ortam sıcaklığında ve ≥ 4 Ah akü kullanıldığında
- C)
Aküsüz ağırlık
- D)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
- E)
Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV
