زمان شارژ
جدول زیر زمان تقریبی را برحسب دقیقه نشان می دهد که برای شارژ کامل باتری، بسته به نوع باتری لازم است. زمان های شارژ شدن می توانند متغیر باشند. اطلاعات بیشتر را در این سایت مشاهده نمایید: www.bosch-diy.com/wac
AL 1810 CV
باتری قابل شارژ |
|
|---|---|
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈83 |
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈115 |
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈136 |
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈169 |
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈172 |
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈228 |
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈219 |
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈276 |
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈335 |
AL 18V-20
باتری قابل شارژ |
|
|---|---|
PBA 18V-1,5 Ah W-A | ≈49 |
PBA 18V-2,0 Ah W-B | ≈65 |
PBA 18V-2,5 Ah W-B | ≈80 |
PBA 18V-3,0 Ah W-B | ≈99 |
PBA 18V-3,0 Ah W-C | ≈95 |
PBA 18V-4,0 Ah W-C | ≈116 |
PBA 18V-4,0 Ah Power Plus | ≈123 |
PBA 18V-5,0 Ah W-C | ≈154 |
PBA 18V-6,0 Ah W-C | ≈188 |
مربوط به وضعیت شارژ کامل است