Technische gegevens
Accuschroevendraaier | IXO | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 603 JE0 0.. | |
Nominale spanning | V= | 3,6 |
Onbelast toerental | min–1 | 0–235 |
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Max. schroef-Ø | mm | 5 |
Gewicht | kg | 0,34 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 5 ... +40 |
Laadspanning | V | 5 |
Max. laadstroom | mA | 1000 |
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruikA)B) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Accu | Li-Ion | |
Capaciteit | Ah | 2,0 |
Energie | Wh | 7,2 |
Aantal accucellen | 1 | |
Aanbevolen voedingsadapter | ||
Productnummer | 2 609 120 713 (EU)
| |
Max. oplaadtijd | h | 3 |
Isolatieklasse |
| |
Meer technische gegevens vindt u op: | ||
Aanbevolen laadkabel | ||
Productnummer | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 | |
- A)
De oververhittingsbeveiliging stopt het elektrische gereedschap bij temperaturen > +65 °C.
- B)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
/II