Tehnilised andmed
Akukruvikeeraja | IXO | |
---|---|---|
Tootenumber | 3 603 JE0 0.. | |
Nimipinge | V= | 3,6 |
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 0–235 |
Max pöördemoment kõva/pehme materjali korral ISO 5393 kohaselt | Nm | 5,5/3,0 |
Kruvide max Ø | mm | 5 |
Kaal | kg | 0,34 |
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 5 ... +40 |
Laadimispinge | V | 5 |
Max laadimisvool | mA | 1000 |
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselA)B) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 |
Aku | Liitiumioonaku | |
Mahtuvus | Ah | 2,0 |
Energia | Wh | 7,2 |
Akuelementide arv | 1 | |
Soovitatav pistiktoiteplokk | ||
Tootenumber | ||
Max laadimisaeg | h | 3 |
Kaitseklass | /II | |
Muud tehnilised andmed leiate veebiaadressilt | ||
Laadimiskaabel | ||
Tootenumber | 1 607 000 CG9 |
- A)
Ülekuumenemiskaitse peatab elektrilise tööriista temperatuuril > +65 °C.
- B)
Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.