Caractéristiques techniques
Visseuse sans fil | IXO | |
---|---|---|
Référence | 3 603 JE0 0.. | |
Tension nominale | V= | 3,6 |
Régime à vide | tr/min | 0–235 |
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Ø de vissage maxi | mm | 5 |
Poids | kg | 0,34 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 5 ... +40 |
Tension de charge | V | 5 |
Courant de charge maxi | mA | 1000 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationA)B) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 |
Accu | Lithium-Ion | |
Capacité | Ah | 2,0 |
Énergie | Wh | 7,2 |
Nombre de cellules | 1 | |
Chargeur recommandé | ||
Référence | ||
Durée de charge maxi | h | 3 |
Indice de protection | /II | |
Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques à l’adresse suivante : | ||
Câble de charge | ||
Référence | 1 607 000 CG9 |
- A)
Note : La protection thermique arrête l’outil électroportatif à des températures > +65 °C.
- B)
Performances réduites à des températures < 0 °C