Tekniske data
Akku-skrutrekker | IXO | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 JE0 0.. | |
Nominell spenning | V= | 3,6 |
Tomgangsturtall | o/min | 0–235 |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Maks. skrue-Ø | mm | 5 |
Vekt | kg | 0,34 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 5 ... +40 |
Ladespenning | V | 5 |
Maks. ladestrøm | mA | 1000 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftA)B) og ved lagring | °C | –20 ... +50 |
Batteri | Li-ion | |
Kapasitet | Ah | 2,0 |
Energi | Wh | 7,2 |
Antall battericeller | 1 | |
Anbefalt strømadapter | ||
Artikkelnummer | ||
Maks. ladetid | t | 3 |
Kapslingsgrad | /II | |
Du finner flere tekniske data på | ||
Ladekabel | ||
Artikkelnummer | 1 607 000 CG9 |
- A)
Overopphetingsvernet stopper elektroverktøyet ved temperatur over +65 °C.
- B)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C