Dane techniczne
Wkrętarka akumulatorowa | IXO | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 603 JE0 0.. | |
Napięcie znamionowe | V= | 3,6 |
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 0–235 |
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Maks. Ø wkrętów | mm | 5 |
Waga | kg | 0,34 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 5 ... +40 |
Napięcie ładowania | V | 5 |
Maks. prąd ładowania | mA | 1000 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyA)B) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 |
Akumulator | Litowo-jonowy | |
Pojemność | Ah | 2,0 |
Energia | Wh | 7,2 |
Liczba ogniw akumulatorowych | 1 | |
Zalecany zasilacz sieciowy | ||
Nr katalogowy | ||
Maks. czas ładowania | h | 3 |
Klasa ochrony | /II | |
Dalsze informacje techniczne znajdują się na stronie: | ||
Przewód ładowania | ||
Numer katalogowy | 1 607 000 CG9 |
- A)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem powoduje wyłączenie się elektronarzędzia przy temperaturze > +65°C.
- B)
Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.