Technické údaje
Akumulátorový šroubovák | IXO | |
---|---|---|
Číslo výrobku | 3 603 JE0 0.. | |
Jmenovité napětí | V= | 3,6 |
Otáčky naprázdno | ot/min | 0–235 |
Max. krouticí moment tvrdý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Max. Ø šroubů | mm | 5 |
Hmotnost | kg | 0,34 |
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 5 až +40 |
Nabíjecí napětí | V | 5 |
Max. nabíjecí proud | mA | 1 000 |
Dovolená teplota prostředí při provozuA)B) a při skladování | °C | −20 až +50 |
Akumulátor | Lithium-iontový | |
Kapacita | Ah | 2,0 |
Energie | Wh | 7,2 |
Počet akumulátorových článků | 1 | |
Doporučený síťový zdroj | ||
Číslo výrobku | 2 609 120 713 (EU)
| |
Max. doba nabíjení | h | 3 |
Třída ochrany | /II | |
Další technické údaje najdete na: | ||
Doporučený nabíjecí kabel | ||
Číslo výrobku | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 |
- A)
Ochrana proti přehřátí zastaví elektronářadí při teplotách > +65 °C.
- B)
Omezený výkon při teplotách <0 °C.