Tekniska data
Sladdlös skruvdragare | IXO | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 JE0 0.. | |
Märkspänning | V= | 3,6 |
Tomgångsvarvtal | v/min | 0–235 |
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Max. skruv-Ø | mm | 5 |
Vikt | kg | 0,34 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 5 ... +40 |
Laddspänning | V | 5 |
Max. laddström | mA | 1000 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftA)B) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Batteri | Li-jon | |
Kapacitet | Ah | 2,0 |
Energi | Wh | 7,2 |
Antal battericeller | 1 | |
Rekommenderad adapter | ||
Artikelnummer | 2 609 120 713 (EU)
| |
Max. laddningstid | h | 3 |
Skyddsklass | /II | |
Ytterligare teknisk information hittar du på: | ||
Rekommenderade laddkablar | ||
Artikelnummer | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 |
- A)
Överhettningsskyddet stoppar elverktyget vid temperaturer > +65 °C.
- B)
Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C