Teknik veriler
Akülü vidalama makinesi | IXO | |
---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 JE0 0.. | |
Anma gerilimi | V= | 3,6 |
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 0–235 |
ISO 5393’e göre sert/yumuşak vidalamada maksimum tork | Nm | 5,5/3,0 |
Maks. vidalama çapı | mm | 5 |
Ağırlık | kg | 0,34 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 5 ... +40 |
Şarj gerilimi | V | 5 |
Maks. şarj akımı | mA | 1000 |
Çalışma sırasındaA)B) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 |
Akü | Lityum İyon | |
Kapasite | Ah | 2,0 |
Enerji | Wh | 7,2 |
Akü hücrelerinin sayısı | 1 | |
Önerilen güç adaptörü | ||
Malzeme numarası | 2 609 120 713 (EU)
| |
Maks. şarj süresi | sa | 3 |
Koruma sınıfı | /II | |
Daha fazla teknik veriyi şu adreste bulabilirsiniz: | ||
Önerilen şarj kablosu | ||
Malzeme numarası | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 |
- A)
Aşırı sıcaklık emniyeti, elektrikli el aletini sıcaklık > +65 °C olduğunda durdurur.
- B)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans