Технически данни
Перфоратор | PBH 2000 RE | PBH 2100 SRE | PBH 2500 RE | PBH 2500 SRE | |
|---|---|---|---|---|---|
Каталожен номер | 3 603 CA9 3.. | 3 603 CA9 3.. | 3 603 B44 4.. | 3 603 B44 4.. | |
Патронник със зъбен венец | – | ● | – | ● | |
Бързозатегателен патронник | – | – | – | ●A) | |
Номинална консумирана мощност | W | 550 | 550 | 600 | 600 |
Честота на ударите | min–1 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 |
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Обороти на празен ход | min–1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2600 | 0–2600 |
Гнездо за работен инструмент | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Диаметър шийка на вала | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
макс. диаметър на пробиване | |||||
| mm | 20 | 20 | 22 | 22 |
| mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
ТеглоB) | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Клас на защита |
|
|
|
| |
- A)
Тази принадлежност не е налична във всички страни.
- B)
Тегло без мрежови проводник и без щепсел
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежения и при специфични за отделни страни изпълнения тези данни могат да варират.
Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.
/ II