Tehnilised andmed
Puurvasar | PBH 2000 RE | PBH 2100 SRE | PBH 2500 RE | PBH 2500 SRE | |
|---|---|---|---|---|---|
Tootenumber | 3 603 CA9 3.. | 3 603 CA9 3.. | 3 603 B44 4.. | 3 603 B44 4.. | |
Hammasäärikuga puuriotsak | – | ● | – | ● | |
Akutrelli padrun | – | – | – | ●A) | |
Nimisisendvõimsus | W | 550 | 550 | 600 | 600 |
Löögisagedus | min−1 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 |
Üksiklöögi tugevus EPTA-Procedure 05:2016 järgi | J | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min−1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2600 | 0–2600 |
Tööriistakinnitus | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Spindlikaela läbimõõt | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
Ava max läbimõõt | |||||
| mm | 20 | 20 | 22 | 22 |
| mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
KaalB) | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Kaitseklass |
|
|
|
| |
- A)
See lisavarustus ei ole kõikides riikides saadaval.
- B)
Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed olla erinevad.
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.
/ II