Tehnički podaci
Bušaći čekić | PBH 2000 RE | PBH 2100 SRE | PBH 2500 RE | PBH 2500 SRE | |
|---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | 3 603 CA9 3.. | 3 603 CA9 3.. | 3 603 B44 4.. | 3 603 B44 4.. | |
Stezna glava s nazubljenim vijencem | – | ● | – | ● | |
Brzostezna glava | – | – | – | ●A) | |
Nazivna primljena snaga | W | 550 | 550 | 600 | 600 |
Broj udaraca | min–1 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 |
Jačina pojedinačnog udarca prema EPTA-Procedure 05:2016 | J | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2600 | 0–2600 |
Prihvat alata | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Promjer grla vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
Maks. promjer bušenja | |||||
| mm | 20 | 20 | 22 | 22 |
| mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
TežinaB) | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Klasa zaštite |
|
|
|
| |
- A)
Ovaj pribor nije dostupan u svim zemljama.
- B)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.
/ II