Informacije o buci i vibracijama
PBH 2000 RE | PBH 2100 SRE | PBH 2500 RE | PBH 2500 SRE | ||
|---|---|---|---|---|---|
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841-2-6. | |||||
Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično: | |||||
Razina zvučnog tlaka | dB(A) | 94 | 94 | 97 | 97 |
Razina zvučne snage | dB(A) | 102 | 102 | 105 | 105 |
Nesigurnost K | dB | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nosite zaštitu za uši! | |||||
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 62841-2-6: | |||||
Bušenje betona čekićem: | |||||
ah | m/s2 | 15,8 | 15,8 | 16,0 | 16,0 |
K | m/s2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Rad dlijetom: | |||||
ah | m/s2 | 12,6 | 12,6 | 11,9 | 11,9 |
K | m/s2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.
Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.