Műszaki adatok
Fúrókalapács | PBH 2000 RE | PBH 2100 SRE | PBH 2500 RE | PBH 2500 SRE | |
|---|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 603 CA9 3.. | 3 603 CA9 3.. | 3 603 B44 4.. | 3 603 B44 4.. | |
Fogaskoszorús fúrótokmány | – | ● | – | ● | |
Gyorsbefogó fúrótokmány | – | – | – | ●A) | |
Névleges felvett teljesítmény | W | 550 | 550 | 600 | 600 |
Ütésszám | perc–1 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 |
Ütéserő az EPTA-Procedure 05:2016 (05:2016 EPTA-eljárás) szerint | J | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Üresjárati fordulatszám | perc–1 | 0–2400 | 0–2400 | 0–2600 | 0–2600 |
Szerszámbefogó egység | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Tengelynyak-átmérő | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
Max. furatátmérő | |||||
| mm | 20 | 20 | 22 | 22 |
| mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
SúlyB) | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Érintésvédelmi osztály |
|
|
|
| |
- A)
Ez a tartozék nem minden országban kapható.
- B)
Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül
A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön, egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.
/ II