البيانات الفنية
نظام البخ الدقيق | PFS 5000 E | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 B07 2.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1200 |
قدرة الضخ | مللي/دقيقة | 500 |
الوقت المستغرق لطلاء 3 م2 | دقيقة | 1 |
حجم وعاء مادة البخ | مللي | 1000 |
طول خرطوم الهواء | متر | 4 |
الوزنA) | كجم | 4,9 |
فئة الحماية |
|
- A)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
/ II