Dados técnicos
Sistema de pulverização fina | PFS 5000 E | |
|---|---|---|
Número de produto | 3 603 B07 2.. | |
Potência nominal absorvida | W | 1200 |
Potência de fluxo | ml/min | 500 |
Tempo necessário para aplicar tinta em 3 m2 | min | 1 |
Volume do recipiente para o material de pulverização | ml | 1000 |
Comprimento da mangueira de ar | m | 4 |
PesoA) | kg | 4,9 |
Classe de proteção |
|
- A)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
/ II