Технические данные
Система тонкого распыления | PFS 5000 E | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 603 B07 2.. | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1200 |
Производительность | мл/мин | 500 |
Затраты времени на покраску 3 м2 | мин. | 1 |
Объем емкости для распыляемого материала | мл | 1000 |
Длина воздушного шланга | м | 4 |
ВесA) | кг | 4,9 |
Класс защиты |
|
- A)
Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
/ II