Teknik veriler
Dijital lazerli uzaklık ölçer | Zamo |
|---|---|
Sipariş numarası | 3 603 F72 9.. |
Uzaklık ölçümü | |
Ölçüm aralığıA) | 0,15−25 m |
Ölçüm hassasiyetiB) | ±2,0 mm |
Genel | |
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +40 °C |
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C |
Bağıl hava nemi maks. | % 90 |
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m |
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesiC) | 2 |
Lazer sınıfı | 2 |
Lazer tipi | 635 nm, < 1 mW |
Lazer ışını sapması | < 1,5 mrad (tam açı) |
Otomatik kapanma (ölçümsüz) yaklaşık. | 5 dak |
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,08 kg |
Boyutlar (U × G × Y) | 104 × 38 × 23 mm |
Piller | 2 × 1,2 V HR03 (AAA) |
Pil ömrü | > 3 sa |
Pil şarj süresi (HR03, 800 mAh)D) | < 4 sa |
Güç adaptörü | |
Çıkış gerilimi | 5,0 V |
Çıkış akımı | > 500 mA |
Önerilen güç adaptörü | 2 609 120 713 (EU) 2 609 120 718 (UK) 2 609 120 717 (AU) |
USB Type-C® kablosu | |
Önerilen USB Type-C® kablosu | 1 600 A01 L6H |
- A)
Arka kenardan ölçüm yapıldığında. Uygun olmayan koşullarda örn. aşırı aydınlatmada, 20 °C'den çok farklı sıcaklıkta ya da yansıtma özelliği düşük olan yüzeylerde ölçüm aralığı kısıtlı olabilir.
- B)
Hedefin yüksek yansıtma özelliği (örn. beyaz boyalı duvar), zayıf arka plan aydınlatması ve 20 °C çalışma sıcaklığı için geçerlidir; ayrıca ±0,05 mm/m'lik bir sapma beklenmelidir. Güçlü aydınlatma, çok yüksek veya zayıf yansıtıcı yüzey gibi olumsuz koşullarda ve 20 °C sıcaklıkta sapma ±4 mm olabilir; ayrıca ±0,15 mm/m'lik bir sapma beklenebilir
- C)
Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.
- D)
20 °C'de çalışma sıcaklığı
Tip etiketi üzerindeki seri numarası (11) ölçüm aleti kimliğinin belirlenmesini sağlar.
Adaptör |
|
|---|---|
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +40 °C |
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C |
Bağıl hava nemi maks. | % 90 |
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesiA) | 2 |
Lazer çizgileri adaptörü | |
Sipariş numarası | 1 600 A02 PZ7 |
Lazer çizgisi genişliğiB) 2 m uzaklıkta | ≤ 2,0 m |
Lazer çizgisi uzunluğuB) 2 m uzaklıkta | ≥ 1 m |
Ölçüm hassasiyetiC) | ±1,0 mm/m |
Delik açısı | ≥ 28° |
İnce ayar için açı | ±10° |
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,02 kg |
Ölçüleri | 38 × 40,5 × 22,3 mm |
Bant adaptörü | |
Sipariş numarası | 1 600 A02 PZ8 |
Ölçüm hassasiyetiC) | ±1,0 mm/m |
Ölçüm aralığı | 0,005 m … 1,5 m |
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,03 kg |
Ölçüleri | 38 × 33,5 × 22,3 mm |
Tekerlek adaptörü | |
Sipariş numarası | 1 600 A02 PZ9 |
Ölçüm hassasiyetiC) | ±5,0 mm/m |
Ölçüm aralığı | 25 m |
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,02 kg |
Ölçüleri | 38 × 48 × 22,3 mm |
- A)
Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.
- B)
Yüzey özelliklerine ve ortam koşullarına bağlı
- C)
20 °C'de çalışma sıcaklığı
