Tekniska data
Sladdlös borrskruvdragare | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60 | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 603 JD7 0.. | 3 603 JD7 1.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | |||
| v/min | 0–500 | 0–500 |
| v/min | 0–1 900 | 0–1 900 |
Max. vridmoment hårt/mjukt skruvfall enligt ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24 |
Max. vridmomentA) | Nm | 60 | 60 |
Slagfrekvens vid tomgångsvarvtalA) | slag/min | – | 0–28 500 |
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 35 | 35 |
Borrchuckspännområde | mm | 13 | 13 |
Max. skruv-Ø | mm | 10 | 10 |
Vikt enligt | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) |
Rekommenderas omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Rekommenderade laddareD) | AL 18... | AL 18... |
- A)
Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 2.0Ah.
- B)
Beroende på använt batteri
- C)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
- D)
De följande laddarna är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional