Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γωνιακός λειαντήρας | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Ονομαστική ισχύς | W | 750 | 750 | 750 |
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min–1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 115 | 125 | 125 |
Σπείρωμα άξονα λείανσης | M 14 | M 14 | M 14 | |
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση | ● | ● | ● | |
ΒάροςB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Κατηγορία προστασίας |
|
|
| |
- A)
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.
- B)
Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις
- C)
Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((5), (6), (7)) και από τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((4))
Γωνιακός λειαντήρας | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Ονομαστική ισχύς | W | 850 | 850 |
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min–1 | 12.000 | 12.000 |
Μέγιστη διάμετρος δίσκου λείανσης/διάμετρος λαστιχένιου δίσκου λείανσης | mm | 125 | 125 |
Σπείρωμα άξονα λείανσης | M 14 | M 14 | |
Μέγιστο μήκος σπειρώματος του άξονα λείανσης | mm | 11,5 | 11,5 |
Προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση | ● | ● | |
ΒάροςB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Κατηγορία προστασίας |
|
| |
- A)
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-2-3 για την επιλογή κατάλληλων εξαρτημάτων. Ο πραγματικός ονομαστικός αριθμός στροφών είναι για λόγους ασφαλείας και λόγω των κατασκευαστικών ανοχών χαμηλότερος.
- B)
Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις
- C)
Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο προφυλακτήρα ((5), (6), (7)) και από τη χρησιμοποιούμενη πρόσθετη λαβή ((4))
Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.
/ II