Tehnilised andmed
Nurklihvmasin | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Tootenumber | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nimisisendvõimsus | W | 750 | 750 | 750 |
Arvutuslik pöörlemiskiirusA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000 |
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 115 | 125 | 125 |
Lihvspindli keere | M 14 | M 14 | M 14 | |
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Taaskäivitumiskaitse | ● | ● | ● | |
KaalB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Kaitseklass |
|
|
| |
- A)
Normile EN IEC 62841-2-3 vastav arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobiva vahetatava tööriista valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on ohutuspõhjustel ja valmistamistolerantsidest tingitult madalam.
- B)
Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta
- C)
olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((5), (6), (7)) ja kasutatavast lisakäepidemest ((4))
Nurklihvmasin | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Tootenumber | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nimisisendvõimsus | W | 850 | 850 |
Arvutuslik pöörlemiskiirusA) | min–1 | 12000 | 12000 |
Lihvketta/kummist lihvtaldriku max läbimõõt | mm | 125 | 125 |
Lihvspindli keere | M 14 | M 14 | |
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 11,5 | 11,5 |
Taaskäivitumiskaitse | ● | ● | |
KaalB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Kaitseklass |
|
| |
- A)
Normile EN IEC 62841-2-3 vastav arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobiva vahetatava tööriista valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on ohutuspõhjustel ja valmistamistolerantsidest tingitult madalam.
- B)
Kaal ilma võrgujuhtme ja võrgupistikuta
- C)
olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((5), (6), (7)) ja kasutatavast lisakäepidemest ((4))
Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.
/ II