Tehniskie dati
Leņķa slīpmašīna | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125 | |
|---|---|---|---|---|
Izstrādājuma numurs | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | 3 603 CE2 0.. | |
Nominālā ieejas jauda | W | 750 | 750 | 750 |
Nominālais griešanās ātrumsA) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
maks. slīpripas/gumijas slīpripas diametrs | mm | 115 | 125 | 125 |
Slīpēšanas darbvārpstas vītne | M 14 | M 14 | M 14 | |
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos | ● | ● | ● | |
SvarsB)C) | ||||
| kg | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Aizsardzības klase |
|
|
| |
- A)
Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ un atkarībā no ražošanas pielaidēm ir mazāks.
- B)
Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas
- C)
atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((5), (6), (7)) un no izmantotā papildroktura ((4) )
Leņķa slīpmašīna | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125 | |
|---|---|---|---|
Izstrādājuma numurs | 3 603 CE2 1.. | 3 603 CE2 1.. | |
Nominālā ieejas jauda | W | 850 | 850 |
Nominālais griešanās ātrumsA) | min-1 | 12 000 | 12 000 |
Maks. slīpripas/gumijas slīpripas diametrs | mm | 125 | 125 |
Slīpēšanas darbvārpstas vītne | M 14 | M 14 | |
Maks. slīpēšanas darbvārpstas vītnes garums | mm | 11,5 | 11,5 |
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos | ● | ● | |
SvarsB)C) | |||
| kg | 1,9 | 1,9 |
Aizsardzības klase |
|
| |
- A)
Nominālais brīvgaitas griešanās ātrums atbilstīgi EN IEC 62841-2-3 piemērotu darba instrumentu izvēlei. Faktiskais apgriezienu skaits drošības apsvērumu dēļ un atkarībā no ražošanas pielaidēm ir mazāks.
- B)
Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas
- C)
atkarībā no izmantotā aizsargpārsega ((5), (6), (7)) un no izmantotā papildroktura ((4) )
Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
/ II